| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Muhammad Musa | Khan | Hainan Intitute of Zhejiang University | China | Drug Safety and Risk Management | Toxicology | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Dr | Muhammad Musa | Khan | Hainan Institute of Zhejiang University | China | Drug Safety and Risk Management | Toxicology | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Dr | Muhammad | Ayub | University of Sahiwal | Pakistan | Drug Discovery and Development | Chemistry | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Tahere | Abdollahi | Hamadan University of Medical Sciences | Iran | Drug Safety and Risk Management | Evaluating oxidative stress biomarkers in oncology nurses exposed to antineoplastic drugs: A cross-sectional study | Women Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Nokubonga | Zulu | Univeristy of Johannesburg | South Africa | Formulation Science | Biometallurgy | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Megan | Leonard | Texas A&M University | United States | Herbal Medicine and Nutraceuticals | Supplementation | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Frezer | Kedir | Institute of Health, Jimma University | Ethiopia | Personalized Medicine | Nursing | Women Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Faezeh | Aghajannataj Ahangarkola | Babol Noshirvani University of Technology | Iran | Drug Delivery Systems | Study of drug release and crucial capsule features | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Eunice Thelma | Otoo | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana | Herbal Medicine and Nutraceuticals | Phytochemicals | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Ms | Ara | Cho | Seoul National University | South Korea | Precision Medicine | Rheumatology, Proteomics, Biomarker Research | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mrs | Mariya | Ivanova | Medical University of Varna | Bulgaria | Pharmaceutical Policy and Regulation | pharmaceutical burnout | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mrs | Елена | Решетова | Филиал ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук "ИТХ УрО РАН" | Russia | Drug Safety and Risk Management | Энантиоразделение биологически активных соединений методом хиральной жидкостной хроматографии | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mrs | Anke | van Engen | IQVIA | Netherlands | Pharmaceutical Policy and Regulation | HTA | Best Research Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Yeniewa | Anagaw | University of Gondar | Ethiopia | Pharmaceutical Analysis | Pharmacy | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Xin | Huang | Wuhan union hospital | China | Oncology Pharmaceuticals | Bone tumor | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Syed Luqman | Ali | Abdul wali khan university mardan Pakistan 23200 | Pakistan | Vaccine Development | Bioinformatics | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Sun | Hui | College of Computer Science and Technology, Harbin Engineering University | China | Formulation Science | Spatiotemporal Forecasting | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Sumit | Kumar | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University | India | Biopharmaceutics | Marine Algae / Marine microbiology / Marine fisheries and Aquaculture | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Shown | Haluzani | Lusaka Apex Medical University | Zambia | Regulatory Affairs | ultrasonography | Best Researcher Award | toppharmaceutical.org |
| Mr | Sadik | Abdulwehab | Wallaga University, Ethiopia | Ethiopia | Personalized Medicine | Nursing | Top Pharmaceutical Scientist Award | toppharmaceutical.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee